There is a new bus Service from Alora to El Chorro the line is called M340
and connect Alora and El Chorro every day. Starting point in Alora is the swimming pool (piscina municipal) just below the roundabout with the arch at the norther part of Alora.
update sept/16
http://www.ctmam.es/lineas/M-340
From Álora to Bermejo and Caminito del Rey El Chorro
Timetable Monday to Friday
Álora Fuente Arriba *** 8:50 10:50 12:30 17:00
Puente de la Cabeza *** 8:51 10:52 12:32 17:02
Piscina 7:25 8:53 10:55 12:35 17:05
Fuente de la Manía *** *** *** *** ****
Pueblo Nuevo 7:27 8:56 10:58 12:38 17:07
Cerro Pelao 7:29 8:58 11:00 12:40 17:08
Los Llanos 7:31 9:01 11:03 12:43 17:10
El Olivo 7:33 9:04 11:06 12:46 17:12
Paredones 7:35 9:06 11:08 12:48 17:14
Cerrajones 7:36 9:07 11:09 12:49 17:15
Las Mellizas 7:38 9:10 11:12 12:51 17:17
La Loma 7:39 9:12 11:14 12:52 17:18
Caracuel 7:40 9:14 11:16 12:53 17:19
Colegio Bermejo 7:41 9:16 11:18 12:54 17:20
Bermejo 7:42 9:18 11:20 12:55 17:21
El Chorro-Caminito del Rey 7:50 9:25 11:30 13:05 17:30
From El Chorro Caminito del Rey to Bermejo and Álora
Timetable Monday to Friday
El Chorro-Caminito del Rey 7:50 9:25 11:30 13:05 17:30
Bermejo 8:00 9:34 11:40 13:14 17:40
Colegio Bermejo 8:02 9:36 11:42 13:15 17:41
Caracuel 8:04 9:38 11:44 13:17 17:43
La Loma 8:06 9:40 11:46 13:18 17:44
Las Mellizas 8:07 9:42 11:48 13:20 17:46
Cerrajones 8:08 9:44 11:50 13:22 17:48
Paredones 8:09 9:45 11:51 13:24 17:50
El Olivo 8:11 9:47 11:53 13:26 17:52
Los Llanos 8:13 9:49 11:55 13:28 17:54
Cerro Pelao 8:15 9:50 11:56 13:30 17:56
Pueblo Nuevo 8:17 9:51 11:57 13:32 17:58
Fuente de la Manía 8:20 9:52 11:58 13:34 17:59
Piscina *** *** *** 13:35 18:00
Fuente Arriba 8:25 9:54 12:00 *** ***
From Álora to Bermejo and Caminito del Rey El Chorro
Timetable for Saturday´s
Álora Fuente Arriba 10:50 12:50 17:00
Puente de la Cabeza 10:52 12:52 17:02
Piscina 7:40 10:55 12:55 17:05
Pueblo Nuevo 7:42 10:57 12:57 17:07
Cerro Pelao 7:44 10:58 12:58 17:08
Los Llanos 7:46 11:01 13:01 17:10
El Olivo 7:48 11:03 13:03 17:12
Paredones 7:50 11:05 13:05 17:14
Cerrajones 7:51 11:06 13:06 17:15
Las Mellizas 7:53 11:08 13:08 17:17
La Loma 7:54 11:10 13:10 17:18
Caracuel 7:55 11:12 13:12 17:19
Colegio Bermejo 7:56 11:14 13:14 17:20
Bermejo 7:57 11:15 13:15 17:21
El Chorro-Caminito del Rey *** 11:25 13:25 17:30
From El Chorro Caminito del Rey to Bermejo and Álora
Timetable for Saturday´s
El Chorro-Caminito del Rey *** 11:25 13:25 17:30
Bermejo 8:00 11:35 13:35 17:40
Colegio Bermejo 8:01 11:37 13:37 17:41
Caracuel 8:03 11:40 13:40 17:43
La Loma 8:05 11:42 13:42 17:44
Las Mellizas 8:06 11:44 13:44 17:46
Cerrajones 8:07 11:46 13:46 17:48
Paredones 8:08 11:48 13:48 17:50
El Olivo 8:10 11:50 13:50 17:52
Los Llanos 8:12 11:52 13:52 17:54
Cerro Pelao 8:14 11:54 13:54 17:56
Pueblo Nuevo 8:16 11:56 13:56 17:58
Fuente de la Manía 8:19 11:58 13:58 17:59
Piscina 8:24 *** 14:00 18:00
Fuente Arriba *** 12:00 ***
From Álora to Bermejo and Caminito del Rey El Chorro
Timetable for Sunday´s and holidays
Estación Tren de Álora 8:45 10:25 14:25 16:25
Fuente Arriba 8:54 10:34 14:34 16:34
Puente de la Cabeza 8:56 10:36 14:36 16:36
Piscina 8:59 10:39 14:39 16:39
Fuente de la Manía *** *** *** ***
Pueblo Nuevo 9:01 10:41 14:41 16:41
Cerro Pelao 9:02 10:42 14:42 16:42
Los Llanos 9:04 10:44 14:44 16:44
El Olivo 9:06 10:46 14:46 16:46
Paredones 9:08 10:48 14:48 16:48
Cerrajones 9:09 10:49 14:49 16:49
Mellizas 9:11 10:51 14:51 16:51
La Loma 9:12 10:52 14:52 16:52
Caracuel 9:13 10:53 14:53 16:53
Colegio Bermejo 9:14 10:54 14:54 16:54
Bermejo 9:15 10:55 14:55 16:55
El Chorro-Caminito del Rey 9:22 11:02 15:02 17:02
No habrá servicio los días 24,25,31 de Diciembre y 1 de Enero
From El Chorro Caminito del Rey to Bermejo and Álora
Timetable for Sunday´s and holidays
El Chorro-Caminito del Rey 9:45 12:15 14:25 16:25
Bermejo 9:55 12:25 14:35 16:35
Colegio Bermejo 9:56 12:26 14:36 16:36
Caracuel 9:58 12:28 14:38 16:38
La Loma 9:59 12:29 14:39 16:39
Las Mellizas 10:01 12:31 14:41 16:41
Cerrajones 10:03 12:33 14:43 16:43
Paredones 10:05 12:35 14:45 16:45
El Olivo 10:07 12:37 14:47 16:47
Los Llanos 10:09 12:39 14:49 16:49
Cerro Pelao 10:11 12:41 14:51 16:51
Pueblo Nuevo 10:13 12:43 14:53 16:53
Fuente de la Manía 10:14 12:44 14:54 16:54
Piscina 10:15 12:45 14:55 16:55
Puente de la Cabeza 10:16 12:46 14:56 16:56
Estación Tren de Álora 10:18 12:48 14:58 16:58
No habrá servicio el 24,25,31 de Diciembre y 1 de Enero